欢迎登录徕卡 App Store    注册  用户登录  合作伙伴登录
  
试用反馈    
有问题? 请致电 400-670-0058

产品名称 产品价格(元) 产品版本 产品大小 产品语言 上线日期 浏览次数 查看详细
徕卡雷达数据上传工具  100  1.0  4M    2023/12/18  27  查看详细
TS13基坑监测程序  25200  1.0  1.3M    2023/7/13  327  查看详细
TS/TZ0X造船助手程序  19500  2.0  128M  中文  2023/5/25  781  查看详细
轨道交通结构形变与病害检测系统  157500/189000  2.0  297 M    2023/5/5  238  查看详细
TPS油罐容量计算程序  6300  2.0  17M    2023/4/28  236  查看详细
TPS工程测绘程序   16800  2.0  18M    2023/3/20  1147  查看详细
RTK控制测量程序  10500  2.0  542K  中文  2023/3/20  1156  查看详细
LS高铁测量程序  3150  1.0  42M    2023/1/6  332  查看详细
徕卡隧道施工扫描测量软件  39375  3.0  53 M    2022/12/7  2265  查看详细
TZ0X城市快捷测量程序  10500  1.0  2M    2022/10/27  293  查看详细
TPS倾斜测量程序  16800  1.0  1M    2022/10/17  291  查看详细
HDS容量计量程序  31500  2.0  11.8M  中文  2022/8/28  633  查看详细
GeoMoS监测自动平差助手  23625  3.0  13M    2022/8/23  1662  查看详细
三维变形监测系统  31500  3.0  机载:390K,PC:7M  中文  2022/1/15  6278  查看详细
TPS重复检测程序  25200  3.0  1.3M  中文  2021/12/31  1559  查看详细
   页次:1/13   每页显示:15条   记录数:191条


All Rights Reserved    |    海克斯康中国    |    海克斯康集团    |    京ICP备05015638号